【 犬種別価格と飼いやすさ比較 】
(注)お手入れ度合、運動度合とも1から5へ進むに従って多く、必要とする(3が普通)
犬種 大きさ お手入れ
度合
運動量
度合
当店価格の
目安(万)
市場価格(万)
ミニチュアダックスフンド 小型 3 3 12〜25 20〜40
チワワ 小型 3 3 18〜35 25〜50
トイ・プードル 小型 4 3 18〜40 25〜70
シー・ズ− 小型 3 3 8〜12 12〜20
ヨークシャテリア 小型 4 2 10〜15 15〜25
ポメラニアン 小型 2 3 12〜20 20〜30
マルチーズ 小型 2 3 10〜15 15〜25
パピヨン 小型 3 3 18〜30 20〜35
柴犬 小型 2 3 7〜12 10〜22
パグ 小型 1 3 15〜25 20〜35
キャバリア・K・C・S 小型 3 3 9〜15 15〜20
ビーグル 小型 1 3 7〜12 12〜20
ミニチュア・シュナウザー 小型 4 3 10〜18 12〜20
フレンチ・ブルドッグ 小型 2 3 25〜35 30〜50
犬種 大きさ お手入れ
度合
運動量
度合
当店価格の
目安(万)
市場価格(万)
ウエルッシュ・コーギー/P 中型 2 4 12〜18 20〜30
シェトランドシープドック 中型 3 3 8〜15 15〜25
アメリカン・コッカースパニエル 中型 4 3 10〜16 13〜20
ブルドッグ 中型 1 2 25〜35 30〜50
犬種 大きさ お手入れ
度合
運動量
度合
当店価格の
目安(万)
市場価格(万)
ゴールデン・レトリバー 大型 3 4 8〜15 13〜25
ラブラドール・レトリバー 大型 2 4 8〜15 13〜25
バーニーズ・M・D 大型 3 3 13〜20 18〜30
グレート・ピレニーズ 大型 4 3 13〜18 15〜25
ニューファンドランド 大型 4 3 18〜25 23〜38
サモエド 大型 4 3 12〜20 20〜30
・価格は子犬の毛色や犬質、誕生日により異なります。
・その他、優良血統子犬(両親タイトル犬・ショー用犬)もいます。